Sommer 2024 (6.7. – 30.8.) 950,-€
Zwischensaison II 2024 (31.8. – 11.10) ) 650,-€
Herbst 2024 ( 12.10. – 25.10.) 750,-€
Nachsaison 2024 ( 26.10. – 20.12.) 550,-€ Woche / 110,-Tag
Weihnachten 2024/25 ( 21.12. – 3.01. 2025) 750,-€
Vorsaison 2025 (4.1. – 11.4.) 580,-€ Woche / 115,- Tag
Ostern 2025 (12.4. – 25.4.) 780,-€
Zwischensaison I 2025 (26.4. – 27.6.) 680,-€
Sommer 2025 (28.6. – 29.8.) 980,-€
Zwischensaison II 2025 (30.8. – 10.10.) 680,-€
Herbst 2025 ( 11.10. – 24.10.) 780,-€
Nachsaison 2025 ( 25.10. – 19.12.) 580,-€ Woche /115,- Tag
Weihnachten 2025/26 ( 20.12. – 2.01.2026) 780,-€
Vorsaison 2026 (3.1. – 27.3.) 600,-€ Woche / 120,- Tag
Ostern 2026 (28.3. – 10.4.) 800,-€
Zwischensaison I 2026 (11.4. – 3.7.) 700,-€
Sommer 2026 (4.7. – 28.8.) 1.000,-€
Zwischensaison II 2026 (29.8. – 16.10.) 700,-€
Herbst 2026 ( 17.10. – 30.10.) 800,-€
Nachsaison 2026 ( 31.10. – 25.12.) 600,-€ Woche / 120,- Tag
Weihnachten 2026/27 ( 26.12. – 1.01.2027) 780,-€
Vorsaison 2027 (2.1. – 19.3.) 630,-€ Woche / 125,- Tag
Ostern 2027 (20.3. – 2.4.) 830,-€
Zwischensaison I 2027 (3.4. – 2.7.) 730,-€
Sommer 2027 (3.7. – 27.8.) 1.030,-€
Zwischensaison II 2027 (28.8. – 22.10.) 730,-€
Herbst 2027 ( 23.10. – 5.10.) 830,-€
Nachsaison 2027 ( 6.11. – 24.12.) 630,-€ Woche / 125,- Tag
Weihnachten 2027/28 ( 25.12. – 7.01.2028) 830,-€
Kontakt zu den SEEWIND-Häusern:
Gabriele und Volkmar Kramarz
+49 – (0) 228 429 88 29
+49 – (0) 160 93 82 4559
info@kramarz-bonn.de